
◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
產品概述
DTM-20NB型 低溫便攜式黑體輻射源(-20~125℃)是一種在紅外校準、溫度測量及相關科研和工業應用中起著關鍵作用的設備。它能夠產生穩定且準確的黑體輻射,為各類紅外測溫儀器、熱像儀等設備的校準與標定提供標準的輻射參考。其高精度、穩定性和多功能性,在科研、工業和校準領域具有重要應用價值。
優勢/特點
全量程溫度分辨率0.01℃:可3檔自主調節0.01℃、0.1℃、1℃。
6-10點溫度校準與修正:自動線性擬合SV和PV值,保證高精度控溫。
電容式觸控屏:智能人機交互界面,多功能窗口顯示。
升溫速率可調控:支持按設定值勻速升溫,確保溫度變化的平穩性和可控性。
穩定性提示:實時顯示運行數據,直觀了解設備狀態。
中英文切換:具備雙語切換界面,適應國際化需求。
超溫自動保護:軟硬件雙重保護機制。
通訊方式:支持USB、WIFI、WLAN、串口通訊。
溫度單位切換:支持℃、℉、K單位切換。
手機APP控制:支持遠程控制并實時監測設備運行狀。
技術指標
產品型號  | DTM-550B  | DTM-20NB  | DTM-10NB  | 
溫度范圍  | 環溫+10℃~550℃  | -20℃~125℃  | -10℃~125℃  | 
溫度控制  | 智能觸控屏  | 智能觸控屏  | |
發射率  | 優于 0.995  | 優于 0.995  | |
溫度分辨率  | 0.01℃(全量程)  | 0.01℃(全量程)  | |
腔體直徑/深度  | Φ65mm/160mm  | Φ65mm/160mm  | |
腔體結構  | 圓柱圓錐  | 圓柱圓錐  | |
準確度  | ±0.3℃@ 室溫≤t≤300℃  | ±0.2 ℃@-20℃≤t≤100℃  | |
±0.5℃@300℃<t≤550℃  | ±0.3 ℃@100℃<t≤125℃  | ||
穩定性  | ±0.1℃/10min@ 室溫≤t≤100℃  | ±0.10℃/10min@-20℃≤t≤100℃   | |
±0.1℃/10min@100℃<t≤300℃  | |||
±0.2℃/10min@300℃<t≤400℃  | |||
±0.2℃/10min@400℃<t≤500℃  | |||
±0.3℃/10min@500℃<t≤550℃  | |||
溫度均勻性  | 0.10℃ @ 室溫≤t≤ 100℃  | ±0.10℃@-20℃≤t≤100℃   | |
0.30℃ @100℃<t≤ 300℃  | |||
0.45℃ @300℃<t≤ 400℃  | |||
0.60℃ @400℃<t≤ 500℃  | |||
0.75℃ @500℃<t≤ 550℃  | |||
升溫時間  | 35分鐘(50℃~300℃)  | 25分鐘(25℃到125℃)  | |
58分鐘(50℃~550℃)  | |||
降溫時間  | 2小時30分鐘(300℃~50℃)  | 30 分鐘(25℃到-20℃)  | |
3小時30分鐘(550℃~50℃)  | |||
功率  | 1000W  | 600W  | |
通訊接口  | RS232/USB/WIFI/LAN  | ||
電源  | 220VAC(±10%)/50Hz;5.5A  | ||
環境溫度  | (0~45)℃;<80%RH無冷凝  | ||
重量  | 約 10Kg  | ||
外形尺寸  | 345(長)× 200(寬)×360(高)  | ||

| 上一條:DTHTH-85型 高溫高濕智能檢定箱(-40~180℃) | 下一條:DTSL Pro-DHT 溫濕度傳感器自動標定平臺 | 
版權所有:泰安德圖自動化儀器有限公司           
            備案號:魯ICP備14024757號-1           ![]()




銷售總機:0538-5089056    5050959           西南辦事處: